Resultaten
| Preselectie Herent - 7/03/2009 | ||
|---|---|---|
| 1e | Moving Action |
11111 |
| 2e | Dance Connection | 22222 |
| 3e | No Limits |
33333 |
| 4e | Dance Rhapsody |
44444 |
| Preselectie Mortsel - 6/12/2008 | ||
|---|---|---|
| 1e | Step in Time | 11111 |
| 2e | DSC Dance Connection | 42222 |
| 3e | Dance Rhapsody | 23343 |
| 4e | No Limits | 34434 |
| Belgisch Kampioenschap - 18/05/2008 | ||
|---|---|---|
| 1e | DSC Dance Connection | 11111 |
| 2e | Dance Rhapsody | 22222 |
| 3e | No Limits | 33333 |
| Preselectie Kortrijk - 13/04/2008 | ||
|---|---|---|
| 1e | DSC Dance Connection | 11111 |
| 2e | Dance Rhapsody | 22222 |
| 3e | No Limits | 33333 |
| Preselectie Herent - 8/03/2008 | ||
|---|---|---|
| 1e | DSC Dance Connection | 11111 |
| 2e | Dance Rhapsody | 23232 |
| 3e | No Limits | 32323 |
| Preselectie Langdorp - 16/02/2008 | ||
|---|---|---|
| 1e | DSC Dance Connection | 11111 |
| 2e | Dance Rhapsody | 22232 |
| 3e | No Limits | 33323 |
| Preselectie Mortsel - 09/12/2007 | ||
|---|---|---|
| 1e | DSC Dance Connection | 22111 |
| 2e | In2Motion (Nederland) | 11222 |
| 3e | Dance Rhapsody | 33333 |
| 4e | No Limits | 44444 |
| WK Stuttgart - 24/11/2007 | ||
|---|---|---|
| Finale | ||
| 1. | TC Ludwigsburg – Duitsland | 2221121 |
| 2. | Vera Tyumen – Rusland | 1136212 |
| 3. | Codreanca Chisinau – Moldavië | 3312434 |
| 4. | Braunschweiger TSC – Duitsland | 4543353 |
| 5. | Sibirski Stil Novokuznetzk – Rusland | 6454546 |
| 6. | Jantar Elblag – Polen | 5665665 |
| Halve finale | ||
| 7. | Moving Action Waalwijk - Nederland | xx |
| 8. | TK TS Krok Hradek Kralove – Tsjechië | x |
| 9-13. | DSV Voetisch 's-Hertogenbosch v/h VFT - Nederland | |
| 9-13. | Dance Club Mara Minsk - Witrusland | |
| 9-13. | Szilver TSE Szentes - Hongarije | |
| 9-13. | Interklub Madit Bratislava - Slowakije | |
| 9-13. | TC Kosice - Slowakije | |
| Voorronde | ||
| 14-15. | TK Metronom Praag – Tsjechië | x |
| 14-15. | Ködmön Miskolc – Hongarije | x |
| 16-19. | DSC Dance Connection Herent - België | |
| 16-19. | Clubul de Dans Floris Bistrita - Roemenië | |
| 16-19. | Mini Maxi DC Sighetu Marmatei - Roemenië | |
| 16-19. | DSC Quickstep Ternopil - Oekraïne | |
| Belgisch Kampioenschap te Kortrijk - 13/05/2007 | ||
|---|---|---|
| 1e | DSC Dance Connection | 1211111 |
| 2e | Dance Rhapsody | 2122222 |
| 3e | No Limits | 3333333 |
| Vierlanden Toernooi Mierlo - 31/03/2007 | ||
|---|---|---|
| 1e | Schwarz-Weiß Berlin | 1311111 |
| 2e | VFT ’s Hertogenbosch | 2122222 |
| 3e | Moving Action Waalwijk | 3233333 |
| 4e | Moving Action | 4444444 |
| 5e | DSC Dance Connection | 6565555 |
| 6e | Dance Rhapsody | 5656666 |
| Preselectie Herent - 03/03/2007 | ||
|---|---|---|
| 1e | VFT ’s Hertogenbosch | 11111 |
| 2e | DSC Dance Connection | 22222 |
| 3e | Dance Rhapsody | 33333 |
| 4e | No Limits | 44444 |
| Preselectie Kortrijk - 18/02/2007 | ||
|---|---|---|
| 1e | DSC Dance Connection | 11111 |
| 2e | Dance Rhapsody | 22222 |
| 3e | No Limits | 33333 |
| Grand Prix VFT ’s Hertogenbosch - 21/01/2007 | ||
|---|---|---|
| 1e | VFT 's-Hertogenbosch | 41211 |
| 2e | Moving Action Waalwijk (Russia) | 23122 |
| 3e | Moving Action (Africa) | 12434 |
| 4e | In-2-motion 's-Hertogenbosch | 34343 |
| 5e | DSC Dance Connection | 55555 |
| 6e | Dance Around | 66666 |
| Mortsel - 09/12/2006 | ||
|---|---|---|
| 1e | DSC Dance Connection | 11111 |
| 2e | Dance Rhapsody | 22322 |
| 3e | No Limits Ballroom Formation Team | 33233 |
| WK Moskou - 28/10/2006 | ||
|---|---|---|
| Finale | ||
| 1. | Vera Tyumen, Rusland | 1221242 |
| 2. | Kodryanka Kishinev A Team, Moldavie | 2612321 |
| 3. | Braunschweiger TSC, Duitsland | 3133113 |
| 4. | TC Ludwigsburg, Duitsland | 5355434 |
| 5. | Sibirsky Stil, Rusland | 4544556 |
| 6. | Kodryanka Kishinev B Team, Moldavie | 6466665 |
| 7. | Mara Minsk, Wit Rusland | 7777777 |
| Halve finale | ||
| 8. | Moving Action Waalwijk, Nederland | xxx |
| 9.-14. | Interclub Madit, Slovakije | |
| 9.-14. | VFT's Hertogenbosch, Nederland | |
| 9.-14. | TKG Hlinsko, Tchechië | |
| 9.-14. | TK Chvaletice, Tchechië | |
| 9.-14. | Lorigo TSE, Hongarije | |
| 9.-14. | Kodmon TSE, Hongarije | |
| Voorronde | ||
| 15. | Orhideea Salbatica, Roemenië | xx |
| 16. | DSC Dance Connection, België | x |
| 17.-18. | Troyanda, Oekraïne | |
| 17.-18. | Malvy, Oekraïne | |
| Belgisch Kampioenschap – 14/05/2006 | ||
|---|---|---|
| 1e | DSC Dance Connection - NL | 1111111 |
| 2e | Dance Rhapsody | 2222222 |
| Benelux – 2/04/2006 | ||
|---|---|---|
| 1e | Moving Action | 1121111 |
| 2e | VFT's-Hertogenbosch | 2212222 |
| 3e | DSC Dance Connection | 3333333 |
| Kortrijk – 19/03/2006 | ||
|---|---|---|
| 1e | Moving Action | 11111 |
| 2e | DSC Dance Connection | 22222 |
| 3e | Dance Rhapsody | 33333 |
| Grand-prix Hoorn - 12/02/2006 | ||
|---|---|---|
| 1e | Moving action | 11111 |
| 2e | VFT's-Hertogenbosch | 23222 |
| 3e | In-2-Motion - s'Hertogenbosch | 34343 |
| 4e | TTC Rot-Wei -Siber Bochum A-team | 42434 |
| 5e | DSC Dance Connection | 56555 |
| 6e | Dance around | 65666 |
| Grand-prix VFT's-Hertogenbosch - 22/01/2006 | ||
|---|---|---|
| 1e | Moving action | 11112 |
| 2e | VFT's-Hertogenbosch | 22221 |
| 3e | In-2-Motion - s'Hertogenbosch | 33333 |
| 4e | DSC Dance Connection | 44444 |
| Herent - 17/12/2005 | ||
|---|---|---|
| 1e | DSC Dance Connection | 11111 |
| 2e | Dance Rhapsody | 22222 |
| Mortsel - 10/12/2005 | ||
|---|---|---|
| 1e | DSC Dance Connection | 22111 |
| 2e | Dance rhapsody | 11222 |
